

| Das Käse nicht nur gut schmeckt, sondern auch einiges an Nährwerten aufzuweisen hat, wissen Sie mit Sicherheit. Wie viel Kalorien aber nun ihr Favorit mit sich bringt, können Sie in der folgenden Tabelle nachsehen! Angaben zu je 100 Gramm Käse. |

| Käse Nährwerte |
Kalorien (kcal) |
Joule (kJ) |
Fett (g) |
Chole- sterin (mg) |
| KÄSE 60% Fett | ||||
| Camembert | 398 | 1666 | 34 | 88 |
| Doppelrahm- Frischkäse |
361 | 1477 | 31 | 105 |
| KÄSE 50% Fett | ||||
| Brie | 368 | 1541 | 28 | 95 |
| Butterkäse | 361 | 1511 | 29 | 99 |
| Edelpilzkäse | 371 | 1554 | 30 | 88 |
| Chester (Cheddar) | 416 | 1742 | 32 | 100 |
| KÄSE 45% Fett | ||||
| Camembert | 301 | 1260 | 23 | 88 |
| Edamer | 386 | 1616 | 28 | 95 |
| Emmentaler | 417 | 1746 | 31 | 105 |
| Gouda | 401 | 1679 | 29 | 99 |
| Romadur | 309 | 1294 | 23 | 74 |
| Tilsiter | 374 | 1566 | 28 | 95 |
| KÄSE 40% Fett | ||||
| Edamer | 238 | 996 | 24 | 82 |
| Limburger | 289 | 1210 | 20 | 68 |
| Speisequark | 167 | 701 | 11 | 37 |
| KÄSE 32% Fett | ||||
| Parmesan | 410 | 1717 | 26 | k.A. |
| KÄSE 30% Fett | ||||
| Camembert | 225 | 942 | 13 | 44 |
| Edamer | 280 | 1172 | 16 | 54 |
| Romadur | 234 | 980 | 14 | 44 |
| Tilsiter | 297 | 1244 | 17 | 58 |

| KÄSE 15-25% Fett | ||||
| Frischkäse | 110 | 461 | 5 | k.A. |
| Limburger | 199 | 833 | 9 | 31 |
| Romadur | 195 | 816 | 9 | 31 |
| Schmelzkäse | 196 | 821 | 9 | 31 |
| Westlite® | 330 | 1380 | 20 | k.A. |
| Speisequark | 116 |
485 |
5 |
17 |
| Hüttenkäse | 108 |
453 |
4 |
18 |


| KÄSE bis 15% Fett | ||||
| Harzer, Korbkäse, Mainzer |
120 | 503 | 2 | 7 |
Alle Angaben ohne Gewähr!